Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | 
| Capaciteit van de accu/batterij | 4500 mAh | 
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 16,3 cm (6.43") | 
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass | 
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 | 
| Pixeldichtheid | 409 ppi | 
| Type beeldscherm | AMOLED | 
| Typische contrastverhouding | 1200000:1 | 
| HDR-ondersteuning | Ja | 
| Beeldscherm vorm | Flat | 
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | 
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz | 
| Resolutie | 2400 x 1080 Pixels | 
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 | 
| Helderheid | 430 cd/m² | 
Camera
| Cameratype voorkant | Enkele camera | 
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/4" | 
| Tweede camera resolutie | 6144 x 8192 Pixels | 
| Pixelgrootte achtercamera | 1 µm | 
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 112° | 
| Type beeldsensor | CMOS | 
| Beeldstabilisator | Ja | 
| Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 1,68 mm | 
| Derde achtercamera lenselementen | 3-element lens | 
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 | 
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP | 
| Sensorgrootte achtercamera | 1/1.56" | 
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP | 
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 | 
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 86° | 
| Flash type | LED | 
| Time-lapse-modus | Ja | 
| Panorama | Ja | 
| Tweede achtercamera lenselementen | 5-elementlens | 
| Resolutie camera voorzijde | 4896 x 6528 Pixels | 
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera | 
| Cameraflitser achterzijde | Ja | 
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP | 
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 | 
| Pixelgrootte derde achtercamera | 1,75 µm | 
| Achtercamera brandpuntsafstand | 5,42 mm | 
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 85° | 
| Automatisch scherpstellen | Ja | 
| Nachtmodus | Ja | 
| Achtercamera lenselementen | 7-elementlens | 
| Sensorgrootte voorcamera | 1/2.74" | 
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP | 
| Derde achtercamera grootte | 1/5" | 
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 | 
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm | 
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 89° | 
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps | 
| Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS) | 
| Derde achtercamera brandpuntsafstand | 1,77 mm | 
| Digitale zoom | 20x | 
| Pixelgrootte voorcamera | 0,8 µm | 
Design
| Kleurnaam | Shimmer Black | 
| Kleur van het product | Zwart | 
| Vormfactor | Rechthoek | 
| Materiaal behuizing | Aluminium, Polycarbonaat (PC) | 
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP54 | 
Gewicht en omvang
| Gewicht verpakking | 610 g | 
| Hoogte | 160,6 mm | 
| Hoogte verpakking | 65 mm | 
| Diepte | 7,7 mm | 
| Diepte verpakking | 184 mm | 
| Breedte | 73,4 mm | 
| Gewicht | 179 g | 
| Breedte verpakking | 98 mm | 
Inhoud van de verpakking
| SIM kaart uitwerppin | Ja | 
| Meegeleverde kabels | USB Type-C | 
| Snelstartgids | Ja | 
| Inclusief AC-adapter | Ja | 
| Berschermhoes | Ja | 
Multimedia
| Ondersteunde videoformaten | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV | 
| Ondersteund audioformaat | AAC, AMR, APE, FLAC, Midden, MP3, OGG, OPUS, WAV, WMA, WMV | 
Navigatie
| Wi-Fi positionering | Ja | 
| BeiDou | Ja | 
| Electronisch kompas | Ja | 
| GLONASS | Ja | 
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | 
| GPS | Ja | 
| Galileo | Ja | 
| Locatie positie | Ja | 
Netwerk
| Tethering (modem-mode) | Ja | 
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | 
| 4G standaard | TD-LTE & FDD-LTE | 
| Bluetooth-versie | 5.3 | 
| 3G standaarden | WCDMA, UMTS | 
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| aptX-technologie | Ja | 
| Near Field Communication (NFC) | Ja | 
| SIM card type | NanoSIM | 
| Bluetooth | Ja | 
| Bluetooth-profielen | AAC, SBC, LDAC | 
| MIMO | Ja | 
| Generatie mobiel internet | 5G | 
| Wifi | Ja | 
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | 
Opslagmedia
| RAM-type | LPDDR4X | 
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund | 
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB | 
| RAM-capaciteit | 8 GB | 
| Kloksnelheid RAM | 2133 MHz | 
Poorten & interfaces
| USB-connectortype | USB Type-C | 
| USB-poort | Ja | 
| Type aansluitplug | USB Type-C | 
Prestatie
| Grafische adapter | Mali-G77 MC9 | 
| Land van herkomst | China | 
| Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC | 
| USB On-The-Go ondersteuning | Ja | 
| Snel opladen | Ja | 
| Gezichtsherkenning | Ja | 
| Vingerafdruklezer | Ja | 
Processor
| Maximale turbofrequentie van processor | 3 GHz | 
| Aantal processorkernen | 8 | 
| Processormodel | Dimensity 1300 | 
| Processorfamilie | MediaTek | 
Sensoren
| Proximity sensor | Ja | 
| Geomagnetische sensor | Ja | 
| Gyroscoop | Ja | 
| Omgevingslichtsensor | Ja | 
| Versnellingsmeter | Ja | 
Software
| Inclusief besturingssysteem | Android 12 | 
| Platform | Android | 
| Besturingssysteemvork | ColorOS 12.1 | 
Technische details
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8517130000 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 